Ми виконуємо гематологічні, цитологічні, біохімічні види досліджень. Лабораторія атестована.
Крім стандартних аналізів ми приділяємо особливу увагу тестам до COVID-19: в нас можно провести експрес-тест та тест на антитіла. В клініці ви можете зробити всі необхідні аналізи та дослідження.
У клініко-діагностичній лабораторії Поліклініки №2 ми надаємо допомогу людям з різними проблемами та хворобами. Щоб визначити ваші проблеми, більш докладніше дізнатись про стан свого здоров’я – скористайтесь послугами нашої діагностики.
Послуги кабінету:
- Експрес тест на антиген SARS-cov-2,IgM.G експрес тест;
- Загальноклінічні дослідження крові, сечі, калу, харкотиння;
- Біохімічні та серологічні дослідження крові;
- Визначення групи крові та резус-фактора;
- Цитологія;
- Дослідження крові на сифіліс експрес-методом.
Прийом веде
Завідувач лабораторією
Лікар-лаборант, вищої кваліфікаційної категорії
- Єгорова Наталія Олексіівна
Вартість послуг
| Лабораторні процедури | ||
| Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові | процедура | 33 |
| Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми | процедура | 27 |
| Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів | процедура | 44,39 |
| Дослідження крові | ||
| Визначення глікованого гемоглобіну | дослідження | 368 |
| Визначення глюкози | дослідження | 76 |
| Визначення холестерину | дослідження | 96 |
| Визначення тригліцеридів | дослідження | 95,02 |
| Визначення ліпопротеїдів високої щільності | дослідження | 185,51 |
| Визначення креатинкінази | дослідження | 98 |
| Визначення феритину | дослідження | 326 |
| Кількісне визначення С-реактивного білка | дослідження | 161 |
| Кількісне визначення ревматоїдного фактору | дослідження | 163 |
| Визначення протромбінового часу та міжнародне нормалізоване відношення | дослідження | 272 |
| Визначення тромбінового часу | дослідження | 279 |
| Визначення активованого часткового тромбопластинового часу | дослідження | 182 |
| Визначення фібриногену | дослідження | 309 |
| Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) | дослідження | 109 |
| Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові | дослідження | 211 |
| Підрахунок ретикулоцитів | дослідження | 165 |
| Визначення тиреотропного гормону гіпофізу | дослідження | 297 |
| Визначення тироксину вільного | дослідження | 292 |
| Визначення раково-ембріонального антигену | дослідження | 251 |
| Визначення загального простатспецифічного антигену | дослідження | 286,47 |
| Визначення вільного простатспецифічного антигену | дослідження | 307,36 |
| Визначення Д-димера | дослідження | 268,93 |
| Визначення залізозв’язуючої здатності сироватки крові | дослідження | 151,27 |
| Швидкий тест на гепатит В | дослідження | 171,19 |
| Швидкий тест на вміст антитіл до гепатиту С | дослідження | 177,79 |
| Визначення ліпідного профілю | дослідження | 207,7 |
| Визначення лактатдегідрогенази | дослідження | 94,6 |
| Визначення білірубіну | дослідження | 156,86 |
| Визначення білірубіну прямого | дослідження | 93,18 |
| Визначення активності аланінамінотрансферази | дослідження | 93,87 |
| Визначення активності аспартатамінотрансферази | дослідження | 93,99 |
| Визначення активності гамма-глутамілтрансферази | дослідження | 95,63 |
| Визначення активності альфа-амілази | дослідження | 108,42 |
| Визначення активності лужної фосфатази | дослідження | 94,8 |
| Визначення загального білка | дослідження | 93,14 |
| Визначення альбуміну | дослідження | 92,92 |
| Визначення сечової кислоти | дослідження | 95,11 |
| Визначення креатиніну | дослідження | 93,81 |
| Визначення сечовини | дослідження | 95,1 |
| Визначення загального кальцію | дослідження | 97,23 |
| Визначення заліза | дослідження | 98,43 |
| Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові | дослідження | 135,16 |
| Визначення резус-фактора у венозній крові | дослідження | 102,83 |
| Серодіагностика сифілісу-реакція мікропреципітації | дослідження | 73,7 |
| Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю (тілець Гейнца) | дослідження | 156,7 |
| Визначення активності антистрептолізину-О в сироватці крові (латекс-тест) | дослідження | 164,41 |
| Швидкий тест на гепатит А | дослідження | 285 |
| Визначення імуноглобуліну E | дослідження | 258 |
| Мікроскопічне дослідження товстої каплі та мазків крові на малярійний плазмодій | дослідження | 241 |
| Визначення С-реактивного білка (якісно) | дослідження | 94 |
| Визначення ревматоїдного фактору (якісно) | дослідження | 94 |
| Дослідження сечі | ||
| Визначення кількості сечі, її коліру, прозорості, наявності осаду, відносної питомої ваги, реакції | дослідження | 44,4 |
| Визначення кетонових тіл експрес-тест | дослідження | 44,2 |
| Визначення глюкози в сечі експрес-тест | дослідження | 43,65 |
| Визначення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою | дослідження | 45,41 |
| Визначення кетонових тіл, глюкози, білка в сечі експрес-тест на виїзді | дослідження | 49,62 |
| Дослідження сечі за Зимницьким (8 порцій) | дослідження | 160,52 |
| Мікроскопічне дослідження сечі (осад) | дослідження | 96,7 |
| Дослідження сечі за Нечипоренком | дослідження | 106,69 |
| Дослідження діастази сечі | дослідження | 122,4 |
| Визначення мікроальбуміну в сечі | дослідження | 120,53 |
| Дослідження сечі на свинець | дослідження | 68,55 |
| Дослідження виділень | ||
| Дослідження виділень жіночих і чоловічих статевих органів на флору, трихомонади, гонококи | дослідження | 156,32 |
| Дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби (нігті та лусочки) | дослідження | 142,79 |
| Цитологічне дослідження біоматеріалу цервікального каналу, одержаного під час гінекологічного огляду | дослідження | 142,7 |
| Дослідження секрету простати | дослідження | 121 |
| Дослідження аспіратів | дослідження | 146,77 |
| Дослідження харкотиння | ||
| Дослідження харкотиння (загальні властивості: кількість, колір, характер, консистенція, запах), відбір матеріалу | дослідження | 67,17 |
| Мікроскопічне дослідження нативного препарату | дослідження | 73 |
| Мікроскопічне дослідження фарбованого препарату | дослідження | 68 |
| Мікроскопічне дослідження на мікобактерії туберкульозу | дослідження | 112,72 |
| Дослідження фекалій | ||
| Копрограма | дослідження | 195,32 |
| Швидкий тест на виявлення гемоглобіну та трансферину в калі | дослідження | 258,12 |
| Дослідження калу на хелікобактер (Пілорі) | дослідження | 248,47 |
| Дослідження калу на яйця гельмінтів | дослідження | 100 |
| Дослідження калу на цисти найпростіших | дослідження | 142 |
| Дослідження калу (зішкрібу) на яйця гостриків на ентеробіоз | дослідження | 106 |
| Дослідження калу на лямблії | дослідження | 102 |
| Дослідження калу на приховану кров (проба Грегерсена) | дослідження | 23 |



